入學申請
校内獎項
東蓮覺苑獎學金及各項獎金得獎名單紀錄 2024-2025
(A)東蓮覺苑獎學金
(1)東蓮覺苑學業成績優異暨課本獎勵計劃【第一、二、三名】(共 32 人)
| 【第一名】 | 【第二名】 | 【第三名】 | |
| 1A | 盧王萌 | 鄭梓皓 | 梁耀全 |
| 1B | 羅兆天 | 余幸樺 | 奚迦潁 |
| 2A | 張斯祺 | 黃子妮 | 高希嵐 |
| 2B | 洪晨涵 | 黎永祺 | 麥駿浩 |
| 3A | 王千予 | 黃駿超 / 王姵嘉 | / |
| 3B | 黃子傲 | 王佳燁 | AHMAD SABOOR |
| 4A | 周梓晴 | 顏聖然 | / |
| 4B | 蔡思潁 | / | / |
| 4C | 鄭曉晴 | 張皓俊 | 梁晉榿 |
| 5A | 謝欣栩 | 林鈺淇 | 陳浩天 |
| 5B | 付子龍 | 黃譯萱 | / |
| 5C | 郭天諾 | 許雅芝 | 黃梓程 |
(2)東蓮覺苑升中優異獎(共 6 人)
| 【第一名】 | 【第二名】 | 【第三名】 | |
| 6A | 馮幗兒 | 呂柏橋 | 楊榮琛 |
| 6B | 宋鈺淇 | 亞利巴 | 陳欣琳 |
(3)東蓮覺苑操行優異獎(共 14 人)
| 1A | 張星宇 | 4B | 岑曉悠 |
| 1B | 黃浩俊 | 4C | 鄭曉晴 |
| 2A | 張斯祺 | 5A | 陳浩天 |
| 2B | 洪晨涵 | 5B | 劉芯慧 |
| 3A | 王濼霖 | 5C | 陳穎賢 |
| 3B | MARIA ALEXANDRA | 6A | 劉鍶庭 |
| 4A | 吳昇銘 | 6B | 陳欣琳 |
(4)東蓮覺苑佛學獎(共 14 人)
| 1A | 鄭梓皓 | 4B | 岑曉悠 |
| 1B | 余幸樺 | 4C | 張翠瑜 |
| 2A | 張斯祺 | 5A | 簡梓朗 |
| 2B | 陳柏宇 | 5B | 林梓芊 |
| 3A | 王千予 | 5C | 黃梓程 |
| 3B | 黃子傲 | 6A | 馮幗兒 |
| 4A | 黃頌為 | 6B | 梁銳雪 |
(5) 東蓮覺苑進步獎(共 13 人)
| 1A | 文藝然 | 4B | SHRESTHA SELWYN |
| 1B | 譚正希 | 4C | 嚴日呈 |
| 2A | 邵雅莉 | 5A | GURUNG IZNA |
| 2B | RAJA ALEEZA FATIMA | 5B | MUNAF SHANZEY BIBI |
| 3A | 陳靜潼 | 5C | 談心悠 |
| 3B | GURUNG UJINA | 6A | 陳雪喬 |
| 4A | / | 6B | 亞利巴 |
(B)銘威獎學金
(1)銘威課外活動個人傑出表現獎(共 9 人)
| 6A | 謝懷德 | 6A | 馮幗兒 | 6A | 李育慧 | 6A | 楊榮琛 | 6A | 陳穎盈 |
| 4A | 劉叙楠 | 4C | 鄭曉晴 | 5B | Nisar Zara | 5C | 李瑞桐 | ||
(2)銘威操行表現躍進獎(共 13 人)
| 1A | 駱仲禮 | 4B | SHRESTHA SELWYN |
| 1B | 黃浩俊 | 4C | 梁晉榿 |
| 2A | / | 5A | 周綽姿 |
| 2B | 陳柏宇 | 5B | 楊栢燃 |
| 3A | 陳靜潼 | 5C | 許雅芝 |
| 3B | MARIA ALEXANDRA | 6A | 鄧迦恩 |
| 4A | 江若嫣 | 6B | 陳欣琳 |
(C)鄧同輝獎學金(共 14 人)
| 1A | 黃晓桐 | 4B | MUJJAHID ARHAM MAHMOOD |
| 1B | 温愛嘉 | 4C | 黃焮 |
| 2A | 邵雅莉 | 5A | 陳浩天 |
| 2B | 黎永琪 | 5B | 黃譯萱 |
| 3A | 曾紀赫 | 5C | 李茗慧 |
| 3B | 徐俊楊 | 6A | 陳卓銘 |
| 4A | 劉瑾萱 | 6B | 亞利巴 |
(D)戴乾獎學金(共 12 人)
| 1A | 鄭梓皓 | 2B | ZAINAB BIBI |
| 1A | 鍾思澄 | 2B | 徐保豐 |
| 1B | 譚正希 | 5B | 薩艾敏 |
| 1B | 譚家裕 | 5C | 李瑞桐 |
| 2A | 陳子喬 | 6A | 劉鍶庭 |
| 2A | 盧寶葵 | 6A | 陳偉祺 |
(E)元朗寶覺小學教師獎學金
(1)每級 中、英、數、常四科成績最佳(共 24 人)
此表格較寬,手機可左右滑動查看
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |||||||
| 中文科全年成績最佳 | 1B | 羅兆天 | 2A | 黃子妮 | 3A | 王濼霖 | 4C | 鄭曉晴 | 5C | 郭天諾 | 6A | 馮幗兒 |
| 英文科全年成績最佳 | 1B | 羅兆天 | 2A | 張斯祺 | 3A | 黃駿超 | 4C | 鄭曉晴 | 5B | 薛輝拉欣 | 6A | 劉振軒 |
| 數學科 全年成績最佳 | 1A | 梁耀全 | 2A | 陳子喬 | 3B | 黃子傲 | 4C | 張皓俊 | 5C | 李瑞桐 | 6A | 黃兆禧 |
| 常識科 全年成績最佳 | 1B | 羅兆天 | 2A | 張斯祺 | 3A | 王濼霖 | 4C | 顏詩函 | 5C | 許雅芝 | 6A | 馮幗兒 |
(2)英文科成績表現躍進獎(共 14 人) |
| 1A | 文藝然 | 4B | 岑曉悠 |
| 1B | RAI IVANA | 4C | 盧素儀 |
| 2A | 邵雅莉 | 5A | 王子聰 |
| 2B | 陳柏宇 | 5B | 付子龍 |
| 3A | 曾紀赫 | 5C | 梁凱銘 |
| 3B | YAQUB UMM E AIMEN | 6A | 陳銳達 |
| 4A | 顏聖然 | 6B | 宋鈺淇 |
(F)廖烈武博士獎學金
(la)非華語學生中文學習獎(金獎)(共 0 人)
(1b)非華語學生中文學習獎(銀獎)(共 3 人)
| 2B | 麥駿浩 | 3B | AHMAD SABOOR |
| 6B | 亞利巴 | ||
(1c)非華語學生中文學習獎(銅獎)(共 1 人)
| 2B | RANGEL RODRIGUEZ DYLAN IVAN |
(2)課外活動團體獎項(共 30 人)
| a. 中文 辯論隊: (共 8 人) ($200 × 8 = $1600) | |||||||
| 6A | 呂柏橋 | 6A | 楊榮琛 | 5A | 黃若希 | 5C | 許雅芝 |
| 5C | 郭天諾 | 5C | 談心悠 | 4B | 陳以蕎 | 4C | 張翠瑜 |
| b. 女子欖球隊: (共 12 人) ($300 × 12 = $3600) | |||||||
| 6A | 謝懷德 | 6A | 劉鍶庭 | 6A | 岑曉彤 | 6A | 馮幗兒 |
| 6A | 李育慧 | 6A | 張苡僑 | 6B | 周艾琳 | 6B | 何明希 |
| 5A | 周綽姿 | 5A | 林鈺淇 | 5C | 高希妍 | 4C | 王海琳 |
| C. 男子欖球隊: (共 10 人) ( $100 × 10 = $1000) | |||||||
| 6A | 陳偉祺 | 6A | 陳卓銘 | 5A | 曾湙森 | 5C | 黎浩揚 |
| 5C | 屈天雋 | 5C | 李瑞桐 | 4A | 劉叙楠 | 4A | 陳柏豪 |
| 4B | CAASI LIAM GIFT MENDOZA | 2B | 陳柏宇 | ||||
(G)(非獎學金)積分獎勵計劃一終極大獎(共 9 人)
| 小行星(P.1-2) | 2A | 張斯祺 | 1B | 羅兆天 | 1A | 鄭梓皓 |
| 小衛星(P.3-4) | 4C | 鄭曉晴 | 4C | 張皓俊 | 4A | 周梓晴 |
| 小彗星(P.5-6) | 6A | 馮幗兒 | 6A | 陳穎盈 | 6B | 宋鈺淇 |




